28. E-Open der SG Eintracht Neubrandenburg
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019 |
Zeitraum | 03. Februar 2019 bis 03. Februar 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 22 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1696 (21 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 55 |
Weißsiege: | 23 (41.82%) |
Remis: | 14 (25.45%) |
Schwarzsiege: | 18 (32.73%) |
Powered by ChessLeagueManager