28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019 |
Zeitraum | 03. Februar 2019 bis 03. Februar 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 19 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1198 (17 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 50, 45 gespielt |
Weißsiege: | 20 (44.44%) |
Remis: | 7 (15.56%) |
Schwarzsiege: | 18 (40%) |
kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager