28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019 |
Zeitraum | 03. Februar 2019 bis 03. Februar 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 22 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1912 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 55, 54 gespielt |
Weißsiege: | 27 (50%) |
Remis: | 11 (20.37%) |
Schwarzsiege: | 16 (29.63%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager