28. C-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartung,Sebastian | 1366 | 4.0 | 3.440 | 18 | 1464 | 1224 | 4 / 5 | 1385 | 19 | |
2 | Müller,Sophie Charlotte | 1346 | 2.5 | 3.370 | 8 | 1215 | 1215 | 2½ / 5 | 1292 | -54 | |
3 | Möller,Gerhard | 1318 | 1.5 | 2.740 | 18 | - | 1164 | 1½ / 4 | 1273 | -45 | |
4 | Kollwitz,Uwe | 1312 | 3.5 | 2.910 | 18 | - | 1086 | 3½ / 4 | 1333 | 21 | |
5 | Naumann,Martin | 1289 | 3.0 | 4.050 | 8 | 1068 | 996 | 3 / 5 | 1224 | -65 | |
6 | Bremer,Helmut | 1288 | 1.0 | 2.160 | 18 | - | 1085 | 1 / 3 | 1244 | -44 | |
7 | Heuberger,Holger | 1241 | 3.5 | 2.040 | 17 | - | 1209 | 3½ / 4 | 1297 | 56 | |
8 | Heuberger,Sandra | 1227 | 1.0 | 3.270 | 8 | 842 | 1082 | 1 / 5 | 1087 | -140 | |
9 | Koppe,Cordelia | 1192 | 3.0 | 2.280 | 17 | - | 1121 | 3 / 4 | 1219 | 27 | |
10 | Wolfgramm,Egon | 1191 | 3.0 | 3.170 | 8 | 1134 | 1062 | 3 / 5 | 1181 | -10 | |
11 | Nitze,Harald | 1175 | 3.0 | 3.140 | 18 | 1127 | 1055 | 3 / 5 | 1170 | -5 | |
12 | Reyher,Bastian | 1151 | 2.5 | 1.070 | 5 | - | 1330 | 2½ / 4 | 1278 | 127 | |
13 | Riedel,Manfred | 990 | 1.5 | 0.810 | 16 | - | 1231 | 1½ / 4 | 1018 | 28 | |
14 | Bohndorf,Jonas | 969 | 1.0 | 0.660 | 5 | - | 1252 | 1 / 4 | 999 | 30 | |
15 | Schloßmacher,Lenny | 838 | 0.0 | 0.790 | 26 | - | 1123 | 0 / 4 | 817 | -21 | |
16 | Heuberger,Melanie | 836 | 2.0 | 0.870 | 5 | 1075 | 1147 | 2 / 5 | 926 | 90 | |
17 | Evers,Lucas Vincent | 797 | 1.0 | 0.230 | 5 | - | 1255 | 1 / 4 | 865 | 68 | |
18 | Bätzgen,Fynn-Luca | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
19 | Teicher,Dietmar | - | 3.0 | - | - | - | - | 3 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager