28. B-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal, Christopher | 1700 | 2.5 | 3.690 | 23 | 1516 | 1516 | 2½ / 5 | 1666 | -34 | |
2 | Bünz,Heinrich | 1632 | 1.0 | 3.330 | 22 | 1270 | 1510 | 1 / 5 | 1563 | -69 | |
3 | Naumann,Thomas | 1632 | 3.5 | 3.110 | 22 | 1691 | 1542 | 3½ / 5 | 1644 | 12 | |
4 | Kreutz,Ralf | 1625 | 2.5 | 3.260 | 22 | 1512 | 1512 | 2½ / 5 | 1602 | -23 | |
5 | Reyher,Susan | 1611 | 4.0 | 3.130 | 17 | 1758 | 1518 | 4 / 5 | 1643 | 32 | |
6 | Krause,Marc | 1604 | 3.5 | 2.930 | 9 | 1689 | 1540 | 3½ / 5 | 1637 | 33 | |
7 | Kellner,René | 1598 | 3.5 | 2.860 | 22 | 1693 | 1544 | 3½ / 5 | 1617 | 19 | |
8 | Bartel,Jethro | 1577 | 3.5 | 2.770 | 9 | 1685 | 1536 | 3½ / 5 | 1619 | 42 | |
9 | Wulf,Doris | 1540 | 2.5 | 2.610 | 21 | 1524 | 1524 | 2½ / 5 | 1537 | -3 | |
10 | Schulz,Ronald | 1538 | 2.5 | 2.900 | 21 | 1480 | 1480 | 2½ / 5 | 1526 | -12 | |
11 | Wendt,Uwe | 1538 | 3.0 | 2.650 | 21 | 1588 | 1516 | 3 / 5 | 1549 | 11 | |
12 | Beck,Jules | 1525 | 2.0 | 2.470 | 10 | 1457 | 1529 | 2 / 5 | 1500 | -25 | |
13 | Pitz | 1521 | 2.5 | 2.460 | 20 | 1529 | 1529 | 2½ / 5 | 1522 | 1 | |
14 | Schmekel,Matthias | 1520 | 2.5 | 1.810 | 20 | 1623 | 1623 | 2½ / 5 | 1542 | 22 | |
15 | Heuer,Frank | 1510 | 1.5 | 2.180 | 20 | 1407 | 1556 | 1½ / 5 | 1488 | -22 | |
16 | Warncke,Dieter | 1505 | 1.0 | 2.340 | 20 | 1290 | 1530 | 1 / 5 | 1462 | -43 | |
17 | Moritz,Egon | 1491 | 0.5 | 2.050 | 20 | 1190 | 1556 | ½ / 5 | 1441 | -50 | |
18 | Wiegand,Achim | 1488 | 2.5 | 1.900 | 20 | 1576 | 1576 | 2½ / 5 | 1507 | 19 | |
19 | Greßler,Christian | 1486 | 3.5 | 1.940 | 7 | 1721 | 1572 | 3½ / 5 | 1590 | 104 | |
20 | Glöckner,Jan | 1479 | 3.5 | 1.960 | 20 | 1710 | 1561 | 3½ / 5 | 1528 | 49 | |
21 | Schmidt,Wolfgang | 1477 | 2.5 | 2.030 | 20 | 1549 | 1549 | 2½ / 5 | 1492 | 15 | |
22 | Griep,Daniel | 1441 | 1.5 | 1.780 | 9 | 1400 | 1549 | 1½ / 5 | 1425 | -16 | |
23 | Le,Tomab Linh | 1435 | 2.5 | 1.930 | 7 | 1518 | 1518 | 2½ / 5 | 1473 | 38 | |
24 | Bohndorf,Tobias | 1431 | 2.0 | 1.910 | 7 | 1446 | 1518 | 2 / 5 | 1437 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager