28. A-Open der SG Eintracht Neubrandenburg: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sielaff,Michael | 2081 | 3.5 | 3.480 | 30 | 2082 | 1933 | 3½ / 5 | 2081 | 0 | |
2 | Keskowski,Thilo | 2080 | 3.0 | 3.910 | 30 | 1929 | 1857 | 3 / 5 | 2059 | -21 | |
3 | Reyer,Ulli | 2049 | 2.0 | 2.840 | 30 | - | 1889 | 2 / 4 | 2029 | -20 | |
4 | Kitschke,Heiko | 2016 | 3.0 | 3.870 | 30 | 1870 | 1798 | 3 / 5 | 1996 | -20 | |
5 | Tschernatsch,Johannes | 1969 | 4.0 | 2.730 | 20 | 2176 | 1936 | 4 / 5 | 2010 | 41 | |
6 | Stutz,Reno,Dr. | 1958 | 2.5 | 2.840 | 30 | 1906 | 1906 | 2½ / 5 | 1950 | -8 | |
7 | Kutschke,Peter | 1941 | 3.5 | 2.860 | 29 | 2033 | 1884 | 3½ / 5 | 1956 | 15 | |
8 | Krasov,Oleksi | 1931 | 3.0 | 2.490 | 29 | 2004 | 1932 | 3 / 5 | 1943 | 12 | |
9 | Helms,Sven | 1920 | 4.0 | 2.430 | 29 | 2170 | 1930 | 4 / 5 | 1957 | 37 | |
10 | Schulz,Daniel | 1908 | 2.0 | 2.930 | 18 | 1772 | 1844 | 2 / 5 | 1876 | -32 | |
11 | Wiese,Frank | 1899 | 3.0 | 2.470 | 28 | 1977 | 1905 | 3 / 5 | 1912 | 13 | |
12 | Bremer,René | 1866 | 3.5 | 1.890 | 27 | 2113 | 1964 | 3½ / 5 | 1906 | 40 | |
13 | Niemann,Silvio | 1850 | 1.0 | 2.250 | 27 | 1652 | 1892 | 1 / 5 | 1819 | -31 | |
14 | Schultz,Norman | 1840 | 1.0 | 1.950 | 26 | 1689 | 1929 | 1 / 5 | 1815 | -25 | |
15 | Schwarz,Ronald | 1832 | 3.0 | 1.800 | 26 | 2012 | 1940 | 3 / 5 | 1863 | 31 | |
16 | Jänsch,Robert | 1828 | 1.5 | 2.280 | 26 | 1711 | 1860 | 1½ / 5 | 1808 | -20 | |
17 | Bugdahl,Felix | 1800 | 0.5 | 1.650 | 25 | - | 1868 | ½ / 4 | 1768 | -32 | |
18 | Hörhold,Martin | 1791 | 1.5 | 2.070 | 25 | 1711 | 1860 | 1½ / 5 | 1776 | -15 | |
19 | Augstein,Jörg | 1780 | 2.0 | 1.990 | 25 | 1782 | 1854 | 2 / 5 | 1780 | 0 | |
20 | Schenk,Rafael | 1768 | 3.0 | 2.020 | 25 | 1912 | 1840 | 3 / 5 | 1794 | 26 | |
21 | Kriese,Ralf | 1733 | 1.5 | 1.860 | 24 | 1678 | 1827 | 1½ / 5 | 1723 | -10 | |
22 | Springer,Guido | 1728 | 2.0 | 1.390 | 24 | 1829 | 1901 | 2 / 5 | 1745 | 17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager